2598 - SASU MG TOITURE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2598 |
Nom | MG TOITURE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Dunkerque |
Juge-Commissaire | Monsieur Antoine LE DEIST |
Liquidateur | WRAMaître Pierre-Francois ROUHIER9 Place des Martyrs de la Résistance59240 DUNKERQUE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIE |
Numéro Greffe | 2022RJ0174 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 11 octobre 2022 |
Publication BODACC | 14 octobre 2022 |
Date de Jugement de Clôture | 03 avril 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 décembre 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 février 2023 |
Limite de revendication | 16 janvier 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 avril 2023 |
Société
Nom | MG TOITURE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 13 rue Drouineau |
Code Postal | 59430 |
Ville | SAINT-POL-SUR-MER |
Numéro SIRET | 887852911 |
Activité | couverture, zinguerie, menuiserie, charpente, toiture, plâtrerie et isolation |
Enseigne | MG TOITURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
