A vendre : FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE 59660 MERVILLE

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 3123_1_ADE
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE |
Estimation | Non renseigné |
Description | FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE PATISSERIE |
Ville | MERVILLE |
Code Postal | 59660 |
Plan | |
Date Limite de l'offre | 19 janv. 2026 - 00:00 |
Contact de l'étude
Nom | DELVAR Audrey |
Téléphone | 03 28 58 87 02 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 3123_1_ADE - FONDS DE COMMERCE BOULANGERIE | |
Adresse | 9 Place des Martyrs de la Résistance |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 21 nov. 2025 | ACTE DE CESSION - 13 MB | ACTE DE CESSION |
| 24 nov. 2025 | APPEL D'OFFRES FDC - 178 KB | APPEL D'OFFRES FDC |
| 12 août 2025 | BILAN 2025 - 1 MB | BILAN 2025 |
| 16 juil. 2025 | INVENTAIRE - 2 MB | INVENTAIRE |
| 11 juil. 2025 | GREFFE KBIS ETAT INSCRIPT - 2 MB | GREFFE KBIS ETAT INSCRIPT |
Matériel d'exploitation et mobilier de restauration


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.03/core/corelib/components/sortable.png)