A vendre : magasion supérette alimentation générale 59470 ZEGERSCAPPEL.

Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 3247_1_CHO
Informations Actif
Type | Fonds de commerce > Alimentation |
Libellé | magasion supérette alimentation générale |
Estimation | Non renseigné |
Description | magasin d'alimentation générale |
Adresse | ATTENTION ANNONCE EN COURS DATE NON DÉFINITIVE |
Ville | ZEGERSCAPPEL. |
Code Postal | 59470 |
Plan |
Contact de l'étude
Nom | HOURDOUILLIE Céline |
Téléphone | 03 28 58 87 64 |
[GEMWEB-ACTIF] Ref : 3247_1_CHO - magasion supérette alimentation générale | |
Adresse | 9 Place des Martyrs de la Résistance |
Documents accessibles à tous
Création![]() | Nom du fichier![]() | Titre![]() |
|---|---|---|
| 9 févr. 2026 | Avenant bail commercial ZEGERSCAPPEL - 9 MB | Avenant bail commercial ZEGERSCAPPEL |
| 11 févr. 2026 | CESSION PAGES 1 À 84 - 16 MB | CESSION PAGES 1 À 84 |
| 9 févr. 2026 | CESSION PAGES 169 À 352 - 7 MB | CESSION PAGES 169 À 352 |
| 11 févr. 2026 | CESSION PAGES 353 À 444 - 16 MB | CESSION PAGES 353 À 444 |
| 11 févr. 2026 | CESSION PAGES 85 À 168 - 20 MB | CESSION PAGES 85 À 168 |
| 9 févr. 2026 | bail commercial ZEGERSCAPPEL - 23 MB | bail commercial ZEGERSCAPPEL |
| 9 févr. 2026 | balance fournisseurs inventaire compte - 253 KB | balance fournisseurs inventaire compte |
| 9 févr. 2026 | bilans 2024 2025 - 1 MB | bilans 2024 2025 |
| 6 févr. 2026 | contrat location parking - 295 KB | contrat location parking |
| 8 févr. 2026 | cop_auth_cession_cession_fdc_lauryemmane ESQUELBECQ - 23 MB | cop_auth_cession_cession_fdc_lauryemmane ESQUELBECQ |
| 11 févr. 2026 | pages 445 à 514 - 18 MB | pages 445 à 514 |
FDC SALON DE COIFFURE


![[Triable]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sortable.png)
![[Asc]](/assets/5.3.7-4.22.7/core/corelib/components/sort-asc.png)