2726 - SASU CLÔTURES ET JARDINS DU LITTORAL 'CJL'
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 2726 |
Nom | CLÔTURES ET JARDINS DU LITTORAL 'CJL' SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Dunkerque |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric COHIDON |
Liquidateur | WRAMaître Pierre-Francois ROUHIER9 Place des Martyrs de la Résistance59240 DUNKERQUE |
Commissaire de justice | SELARL THIERRY MAY & ASSOCIE |
Numéro Greffe | 2023RJ0130 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 11 juillet 2023 |
Publication BODACC | 15 juillet 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 15 septembre 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 novembre 2023 |
Limite de revendication | 16 octobre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 15 janvier 2024 |
Société
Nom | CLÔTURES ET JARDINS DU LITTORAL 'CJL' |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 15 rue de la Distillerie |
Code Postal | 59229 |
Ville | TETEGHEM-COUDEKERQUE VILLAGE |
Numéro SIRET | 830342655 |
Activité | services d'aménagement paysager, achat, la fourniture, pose et revente de clôtures |
Enseigne | CJL |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
